Midot StabiliTEST – Calculadora de Retorno de Inversión
Calcule sus ahorros esperados al administrar un cuestionario previo al empleo diseñado para reducir la rotación voluntaria temprana
Data |
Results |
|||
|---|---|---|---|---|
| # de abandono temprano (90 días) por año | Daños anuales totales | |||
| Costos de reclutamiento (y despido) por persona: | Ahorro potencial total | |||
| Costos de capacitación por contratación. | Costos totales de evaluación | |||
| # de solicitantes por año | Retorno de la inversión | |||
| Salario inicial mensual por persona. | Retorno de la inversión (%) | |||
| Costo por evaluación | ||||
| Reducción de rotación esperada | ||||
